| Talla de la UE | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Circunferencia de la cintura | 30 pulgadas / 76.2 cm | 32 pulgadas / 81.3 cm | 34 pulgadas / 86.4 cm | 36 pulgadas / 91.4 cm | 38 pulgadas / 96.5 cm | 40 pulgadas / 101.6 cm | 42 pulgadas / 106.7 cm | 44 pulgadas / 111.8 cm |
| Inseam | 30 pulgadas / 76.2 cm O 32 pulgadas / 81.3 cm O 34 pulgadas / 86.4 cm | |||||||
| Talla del Reino Unido | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||
| Circunferencia de la cintura | 28" / 71 cm | 30" / 76.2 cm | 32" / 81.3 cm | 34" / 86.4 cm | 36" / 91.4 cm | 38" / 96.5 cm | ||
| Inseam | Corto (S) / 30 pulgadas / 76.2 cm O Regular(R) / 32 pulgadas / 81.3 cmO Largo (L) / 34 pulgadas / 86.4 cm | |||||||
| Talla del Reino Unido | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Circunferencia del pecho | 38"/ 96.5 cm | 40"/ 101.6 cm | 42"/ 106.7 cm | 44"/ 111.8 cm | 46"/ 116.8 cm | 48"/ 121.9 cm |
| Longitud de la manga | 26.5"/ 67.3 cm | 27"/ 68.6 cm | 27.5"/ 69.9 cm | 28"/ 71.2 cm | 28.5"/ 72.5 cm | 29"/ 73.8 cm |
Haga clic en el siguiente enlace para Tallas del Guante (incluye instrucciones de medición): Carta de la talla del guante
Hombros
Levántese directamente de armas en lados. En su espalda, con la ayuda de alguien, cinta del lugar del punto más grande de uno de hombro, hasta el punto más grande del otro.
Pecho
De armas en lados, coloque la cinta métrica bajo sus armas y carrera esto alrededor de la parte más entera del bustline y a través de los omóplatos.
Caderas
Con pies juntos, dirija la cinta métrica alrededor de la parte más entera de sus caderas/asiento, aproximadamente 7 a 8 pulgadas debajo de su talle, donde la chaqueta debe terminar.
| TALLAS | Hombros (A) | Pecho (B) | Caderas (C) | Longitud trasera (D) |
|---|---|---|---|---|
| S | 49,5 | 57 | 50,5 | 68 |
| M | 50,5 | 59 | 52,5 | 69 |
| L | 51,5 | 61 | 54,5 | 70 |
| XL | 52,5 | 63 | 56,5 | 71 |
| XXL | 53,5 | 65 | 58,5 | 72 |
No olvide de considerar que las chaquetas se llevarán sobre una camisa de la tee o sudor/jersey. Las medidas pueden variar hasta el 5%
Pecho
De armas en lados, coloque la cinta métrica bajo sus armas y carrera esto alrededor de la parte más entera del bustline y a través de los omóplatos.
Altura
El mejor se debe comparar con una camisa de la tee que usa para la ropa.
Sudor que pone la talla a carta (cm/pulgadas)
| Talla | Pecho | Altura |
|---|---|---|
| S | 51 cm / 20,08'' | 71 cm / 27,95'' |
| M | 54 cm / 21,26'' | 73 cm / 28,74'' |
| L | 57 cm / 22,44'' | 75 cm / 29,53'' |
| XL | 60 cm / 23,62'' | 77 cm / 30,31'' |
Pecho
De armas en lados, coloque la cinta métrica bajo sus armas y carrera esto alrededor de la parte más entera del bustline y a través de los omóplatos.
Altura
El mejor se debe comparar con una camisa de la tee que usa para la ropa.
Hombros
Levántese directamente de armas en lados. En su espalda, con la ayuda de alguien, cinta del lugar del punto más grande de uno de hombro, hasta el punto más grande del otro.
| TALLAS | Hombros | Altura (A) | Pecho (B) |
|---|---|---|---|
| S | 44 | 68 | 52 |
| M | 46 | 70 | 54 |
| L | 48 | 72 | 56 |
| XL | 50 | 74 | 58 |
Las medidas pueden variar hasta el 5%.





| Talla | S | M | L | XL | XXL |
| Talla del pecho | 34-36 pulgadas / 86.4cm-91.4cm | 38-40 pulgadas / 96.5cm-101.6cm | 42-44 pulgadas / 106.7cm-111.8cm | 46-48 pulgadas / 116.8cm-121.9cm | 50-52 pulgadas / 127cm-132.1cm |
| Talla | S | M | L | XL |
| Talla del vestido | 10 | 12 | 14 | 16 |
The Kytone Wrench Kings T-Shirt in Black is a clean, no-nonsense tribute to craftsmanship and classic garage culture. Featuring a sharp contrast Wrench Kings graphic, it captures the raw energy of vintage workshops and hands-on mechanical life.
Built from 180gsm premium cotton, this tee delivers durability and everyday comfort, with a structured feel that holds up ride after ride.
The Kytone Wrench Kings Black T-Shirt is perfect for riders who value authentic style, durability and simplicity. A true everyday staple, built for life between the workshop and the open road.
Sign up to get the latest on sales, new releases and more …
Be the first to hear about our offers, new products and upcoming loyalty scheme.

