| Dimensioni dell'UE | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Circonferenza di vita | 30 pollici / 76.2 cm | 32 pollici / 81.3 cm | 34 pollici / 86.4 cm | 36 pollici / 91.4 cm | 38 pollici / 96.5 cm | 40 pollici / 101.6 cm | 42 pollici / 106.7 cm | 44 pollici / 111.8 cm |
| Inseam | 30 pollici / 76.2 cm O 32 pollici / 81.3 cm O 34 pollici / 86.4 cm | |||||||
| Dimensioni del Regno Unito | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||
| Circonferenza di vita | 28" / 71 cm | 30" / 76.2 cm | 32" / 81.3 cm | 34" / 86.4 cm | 36" / 91.4 cm | 38" / 96.5 cm | ||
| Inseam | Corto (S) / 30 pollici / 76.2 cm O Regular(R) / 32 pollici / 81.3 cmO Lungo (L) / 34 pollici / 86.4 cm | |||||||
| Dimensioni del Regno Unito | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Circonferenza di petto | 38"/ 96.5 cm | 40"/ 101.6 cm | 42"/ 106.7 cm | 44"/ 111.8 cm | 46"/ 116.8 cm | 48"/ 121.9 cm |
| Lunghezza di manica | 26.5"/ 67.3 cm | 27"/ 68.6 cm | 27.5"/ 69.9 cm | 28"/ 71.2 cm | 28.5"/ 72.5 cm | 29"/ 73.8 cm |
Clicchi il collegamento seguente per Dimensioni di Guanto (include istruzioni misuranti): Grafico di dimensioni di guanto
Spalle
Si alzi dritto con le braccia a parti. Sul Suo dorso, con l'aiuto di qualcuno, nastro di posto dal più gran punto di una di spalla, fino al più gran punto dell'altro.
Petto
Con le braccia a parti, metta il metro a nastro sotto le Sue braccia e corsa questo intorno alla parte più piena del bustline e attraverso le scapole.
Fianchi
Con piedi insieme, diriga il metro a nastro intorno alla parte più piena dei Suoi fianchi/posto, circa 7 a 8 pollici sotto la Sua vita, dove la giacca deve terminare.
| DIMENSIONI | Spalle (A) | Petto (B) | Fianchi (C) | Indietro lunghezza (D) |
|---|---|---|---|---|
| S | 49,5 | 57 | 50,5 | 68 |
| M | 50,5 | 59 | 52,5 | 69 |
| L | 51,5 | 61 | 54,5 | 70 |
| XL | 52,5 | 63 | 56,5 | 71 |
| XXL | 53,5 | 65 | 58,5 | 72 |
Non dimentichi di pensare che le giacche saranno indossate sopra una camicia del bersaglio o un sudore/pullover. Le misurazioni possono variare il fino a 5%
Petto
Con le braccia a parti, metta il metro a nastro sotto le Sue braccia e corsa questo intorno alla parte più piena del bustline e attraverso le scapole.
Altezza
Il migliore deve essere comparabile con una camicia del bersaglio che ha l'abitudine di indossare.
Sudore che classifica il grafico secondo la misura (cm/pollici)
| Dimensioni | Petto | Altezza |
|---|---|---|
| S | 51 cm / 20,08'' | 71 cm / 27,95'' |
| M | 54 cm / 21,26'' | 73 cm / 28,74'' |
| L | 57 cm / 22,44'' | 75 cm / 29,53'' |
| XL | 60 cm / 23,62'' | 77 cm / 30,31'' |
Petto
Con le braccia a parti, metta il metro a nastro sotto le Sue braccia e corsa questo intorno alla parte più piena del bustline e attraverso le scapole.
Altezza
Il migliore deve essere comparabile con una camicia del bersaglio che ha l'abitudine di indossare.
Spalle
Si alzi dritto con le braccia a parti. Sul Suo dorso, con l'aiuto di qualcuno, nastro di posto dal più gran punto di una di spalla, fino al più gran punto dell'altro.
| DIMENSIONI | Spalle | Altezza (A) | Petto (B) |
|---|---|---|---|
| S | 44 | 68 | 52 |
| M | 46 | 70 | 54 |
| L | 48 | 72 | 56 |
| XL | 50 | 74 | 58 |
Le misurazioni possono variare il fino a 5%.





| Dimensioni | S | M | L | XL | XXL |
| Dimensioni di petto | 34-36 pollici / 86.4cm-91.4cm | 38-40 pollici / 96.5cm-101.6cm | 42-44 pollici / 106.7cm-111.8cm | 46-48 pollici / 116.8cm-121.9cm | 50-52 pollici / 127cm-132.1cm |
| Dimensioni | S | M | L | XL |
| Dimensioni di vestito | 10 | 12 | 14 | 16 |
NAvajo Evo Low WPGli stivali si distinguono all'istante per il loro accattivantedisegno, robustezzae numerosi dettagli che li rendonounico e inimitabile. I nuovi stivali da tour per motociclisti sono effettivamente realizzatipelle nera di alta qualità a grana, trattato con olio per una migliore resistenza, che dà loro un aspetto solido e strutturato.
Totalmenteimpermeabile, ilNavajo evo low wp is a metà strada tra un tour e uno stivale fuoristrada, grazie al suoimbottitura interna anatomica, anti-shock, Protezione alle ossa della cavigliaSu entrambi i lati, marchiatoparastincoIn PU e Gear Shift Pad.Safety, EN 13634: certificato 2017e garantito da stilmartin, è anche garantito dallo specialeSole in gomma al 100%, Progettato specificamentecon uno schema personalizzato. Questo è sia non slip che autopulente, grazie allo specialecalpestare con motivi a spicco sfalsatiche impedisce alla terra e al fango di attaccare, per dare il massimopresa su qualsiasi superficie.
Particolari:
| Modello | Navajo Evo Low WP |
| Superiore | Pelle a grana piena, idrofonante. |
| Rivestimento WP | Impermeabile e traspirante. |
| Imbottitura | Riempimento anti-shock anatomico interno. |
| Inserti di malleolo | PU su entrambi i lati. |
| Protezione degli ingranaggi | Pelle a grana piena _ Hydro. |
| Protezione | Protezione dello stinco in Pu. |
| Inserto posteriore | Reflex + Loop |
| Fissaggio | In velcro cingola - e 2 leve regolabili e mutevoli con rilascio rapido |
| Pista | Microforato anatomico, mutevole e traspirante. |
| Suola | Suola di gomma antislip, autopulente. |
| Dimensioni | 38/47 |
| Colore | Antracite |
|
|
|
|
|
|
|
|
Presa d'aria |
Sign up to get the latest on sales, new releases and more …
Be the first to hear about our offers, new products and upcoming loyalty scheme.


